連號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112000228 | 01 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||||
112000227 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | ||||||||||||
112000226 | 02 | 05 | 06 | 08 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
112000225 | 02 | 06 | 07 | 09 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
112000224 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 12 | 17 | 19 | 23 | 24 | ||||||||||||
112000223 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 10 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 24 | ||||||||||||
112000222 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 23 | ||||||||||||
112000221 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 20 | 24 | ||||||||||||
112000220 | 01 | 02 | 04 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | ||||||||||||
112000219 | 01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 23 | 24 | ||||||||||||
112000218 | 03 | 04 | 08 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||||||||
112000217 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | ||||||||||||
112000216 | 03 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 23 | ||||||||||||
112000215 | 03 | 06 | 07 | 09 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | ||||||||||||
112000214 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 20 | ||||||||||||
112000213 | 03 | 06 | 07 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | ||||||||||||
112000212 | 02 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 21 | 24 | ||||||||||||
112000211 | 01 | 03 | 04 | 07 | 08 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | ||||||||||||
112000210 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | ||||||||||||
112000209 | 06 | 08 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
出現次數 | 5 | 9 | 11 | 11 | 9 | 13 | 11 | 14 | 6 | 13 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 13 | 9 | 10 | 9 | 11 | 4 | 5 | 11 | 13 |
Top