球號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 | 百位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
112000228 | 3 | |||||||||
112000227 | 9 | |||||||||
112000226 | 3 | |||||||||
112000225 | 7 | |||||||||
112000224 | 4 | |||||||||
112000223 | 2 | |||||||||
112000222 | 7 | |||||||||
112000221 | 2 | |||||||||
112000220 | 6 | |||||||||
112000219 | 5 | |||||||||
112000218 | 5 | |||||||||
112000217 | 5 | |||||||||
112000216 | 1 | |||||||||
112000215 | 4 | |||||||||
112000214 | 0 | |||||||||
112000213 | 4 | |||||||||
112000212 | 7 | |||||||||
112000211 | 8 | |||||||||
112000210 | 4 | |||||||||
112000209 | 6 | |||||||||
標註號碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
出現次數 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
十位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | |||||||||
0 | |||||||||
5 | |||||||||
0 | |||||||||
9 | |||||||||
1 | |||||||||
5 | |||||||||
4 | |||||||||
9 | |||||||||
0 | |||||||||
8 | |||||||||
3 | |||||||||
7 | |||||||||
9 | |||||||||
8 | |||||||||
3 | |||||||||
3 | |||||||||
7 | |||||||||
6 | |||||||||
1 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
個位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | |||||||||
4 | |||||||||
7 | |||||||||
9 | |||||||||
6 | |||||||||
2 | |||||||||
8 | |||||||||
8 | |||||||||
2 | |||||||||
1 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
9 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
9 | |||||||||
5 | |||||||||
0 | |||||||||
7 | |||||||||
5 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Top