遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
百位 | 十位 | 個位 | |||||||||||||||
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
0 | 8 | 15 | 5 | 8 | 14 | 0 | 13 | 5 | 5 | 8 | 13 | 0 | 13 | 7 | 5 | 9 | 16 |
1 | 7 | 22 | 6 | 14 | 2 | 1 | 8 | 22 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 |
2 | 10 | 6 | 7 | 14 | 0 | 2 | 11 | 1 | 7 | 10 | 2 | 2 | 13 | 20 | 7 | 11 | 2 |
3 | 9 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 | 13 | 8 | 3 | 7 | 0 | 8 | 7 | 6 |
4 | 11 | 1 | 9 | 10 | 4 | 4 | 7 | 30 | 9 | 15 | 0 | 4 | 8 | 1 | 9 | 13 | 4 |
Top