奇偶尾數統計
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 112000228 期 2023-09-23 星期六 | 3 9 0 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000227 期 2023-09-22 星期五 | 9 0 4 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000226 期 2023-09-21 星期四 | 3 5 7 | 3 | 0 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000225 期 2023-09-20 星期三 | 7 0 9 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000224 期 2023-09-19 星期二 | 4 9 6 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 112000223 期 2023-09-18 星期一 | 2 1 2 | 1 | 2 | 5 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000222 期 2023-09-16 星期六 | 7 5 8 | 2 | 1 | 20 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 112000221 期 2023-09-15 星期五 | 2 4 8 | 0 | 3 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000220 期 2023-09-14 星期四 | 6 9 2 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 112000219 期 2023-09-13 星期三 | 5 0 1 | 2 | 1 | 6 | 小 | 雙 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000218 期 2023-09-12 星期二 | 5 8 0 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000217 期 2023-09-11 星期一 | 5 3 0 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000216 期 2023-09-09 星期六 | 1 7 9 | 3 | 0 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000215 期 2023-09-08 星期五 | 4 9 8 | 1 | 2 | 21 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000214 期 2023-09-07 星期四 | 0 8 9 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 順子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000213 期 2023-09-06 星期三 | 4 3 9 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000212 期 2023-09-05 星期二 | 7 3 5 | 3 | 0 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000211 期 2023-09-04 星期一 | 8 7 0 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 112000210 期 2023-09-02 星期六 | 4 6 7 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 112000209 期 2023-09-01 星期五 | 6 1 5 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000208 期 2023-08-31 星期四 | 7 2 7 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 112000207 期 2023-08-30 星期三 | 9 0 1 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 順子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000206 期 2023-08-29 星期二 | 1 5 9 | 3 | 0 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000205 期 2023-08-28 星期一 | 5 6 6 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 112000204 期 2023-08-26 星期六 | 5 8 0 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000203 期 2023-08-25 星期五 | 9 7 1 | 3 | 0 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000202 期 2023-08-24 星期四 | 7 0 4 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000201 期 2023-08-23 星期三 | 6 3 2 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000200 期 2023-08-22 星期二 | 1 5 2 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000199 期 2023-08-21 星期一 | 0 9 7 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Top