連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,左邊的1-38為正碼(綠色),右邊的1-8為特碼(紅色),下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎紀錄。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112000076 | 03 | 07 | 12 | 13 | 28 | 34 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000075 | 01 | 04 | 11 | 14 | 21 | 22 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000074 | 02 | 14 | 24 | 26 | 28 | 29 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000073 | 11 | 12 | 20 | 27 | 28 | 31 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000072 | 11 | 15 | 18 | 20 | 22 | 33 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000071 | 01 | 03 | 12 | 24 | 27 | 30 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000070 | 04 | 22 | 23 | 27 | 30 | 34 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000069 | 03 | 06 | 08 | 15 | 24 | 38 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000068 | 03 | 10 | 17 | 21 | 23 | 38 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000067 | 01 | 12 | 14 | 19 | 33 | 34 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000066 | 04 | 18 | 21 | 23 | 28 | 37 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000065 | 02 | 03 | 04 | 10 | 17 | 26 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000064 | 03 | 11 | 21 | 29 | 30 | 38 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000063 | 03 | 27 | 29 | 31 | 33 | 37 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000062 | 17 | 18 | 21 | 25 | 27 | 33 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000061 | 23 | 24 | 26 | 33 | 35 | 37 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000060 | 06 | 07 | 16 | 25 | 32 | 33 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000059 | 05 | 08 | 17 | 30 | 32 | 38 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000058 | 05 | 10 | 17 | 27 | 34 | 35 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000057 | 03 | 16 | 19 | 24 | 25 | 37 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
出現次數 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Top