遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 17 | 1 | 02 | 15 | 3 | 03 | 21 | 11 | 04 | 16 | 14 | 05 | 9 | 15 | 06 | 14 | 0 | 07 | 16 | 4 | 08 | 11 | 13 |
09 | 15 | 1 | 10 | 19 | 3 | 11 | 16 | 7 | 12 | 19 | 5 | 13 | 10 | 0 | 14 | 12 | 16 | 15 | 19 | 4 | 16 | 12 | 5 |
17 | 21 | 1 | 18 | 17 | 2 | 19 | 15 | 1 | 20 | 18 | 5 | 21 | 18 | 0 | 22 | 13 | 5 | 23 | 18 | 12 | 24 | 19 | 0 |
25 | 21 | 6 | 26 | 18 | 12 | 27 | 16 | 0 | 28 | 16 | 11 | 29 | 22 | 4 | 30 | 13 | 4 | 31 | 7 | 9 | 32 | 11 | 2 |
33 | 18 | 0 | 34 | 17 | 11 | 35 | 16 | 7 | 36 | 17 | 5 | 37 | 11 | 13 | 38 | 17 | 28 | ||||||
01 | 12 | 0 | 02 | 13 | 3 | 03 | 13 | 19 | 04 | 13 | 4 | 05 | 16 | 1 | 06 | 9 | 2 | 07 | 10 | 14 | 08 | 14 | 8 |
Top