距離下期開獎剩餘
20230924029
開獎紀錄
今日雙面統計
名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單雙大小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 |
出現次數 | 14 | 13 | 15 | 12 | 16 | 11 | 10 | 17 | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 16 | 13 | 14 | 14 | 13 | 16 | 11 | 17 | 10 | 11 | 16 | 17 | 10 | 8 | 19 | 16 | 11 | 13 | 14 | 9 | 18 | 12 | 15 | 12 | 15 |
龍虎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | |||||
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | |
出現次數 | 16 | 11 | 11 | 16 | 10 | 17 | 12 | 15 | 11 | 16 |
長龍連開提醒
查看號碼分佈
大小單雙分佈
期號與時間 | 開獎號碼 | 1-5龍虎 | 冠亞軍和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 20230924027 期 2023-09-24 15:19 | 09 01 04 07 05 10 03 06 02 08 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230924026 期 2023-09-24 15:14 | 03 01 10 08 02 07 09 06 04 05 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 4 | 小 | 雙 |
第 20230924025 期 2023-09-24 15:09 | 09 10 04 06 02 03 07 05 08 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 19 | 大 | 單 |
第 20230924024 期 2023-09-24 15:04 | 01 02 10 09 06 07 08 03 04 05 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 20230924023 期 2023-09-24 14:59 | 05 01 08 06 02 07 03 10 09 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 20230924022 期 2023-09-24 14:54 | 05 03 09 01 02 04 08 10 07 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230924021 期 2023-09-24 14:49 | 10 05 04 03 07 01 09 06 02 08 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20230924020 期 2023-09-24 14:44 | 09 01 06 04 05 10 02 08 07 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230924019 期 2023-09-24 14:39 | 06 10 05 04 07 03 09 08 02 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230924018 期 2023-09-24 14:34 | 10 04 03 07 01 08 09 02 06 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20230924017 期 2023-09-24 14:29 | 02 09 08 01 07 10 04 05 06 03 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20230924016 期 2023-09-24 14:24 | 03 05 02 04 06 07 10 09 01 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230924015 期 2023-09-24 14:19 | 05 10 01 03 04 06 08 07 09 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20230924014 期 2023-09-24 14:14 | 10 06 09 05 04 03 07 01 02 08 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230924013 期 2023-09-24 14:09 | 02 06 07 08 05 01 03 10 04 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230924012 期 2023-09-24 14:04 | 07 06 01 02 05 04 08 09 10 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20230924011 期 2023-09-24 13:59 | 03 07 09 10 08 05 06 02 01 04 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230924010 期 2023-09-24 13:54 | 02 05 08 09 03 04 07 10 06 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20230924009 期 2023-09-24 13:49 | 09 04 07 05 03 02 10 06 08 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20230924008 期 2023-09-24 13:44 | 06 04 09 07 03 08 05 01 10 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230924007 期 2023-09-24 13:39 | 08 02 03 05 09 10 01 07 06 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230924006 期 2023-09-24 13:34 | 08 09 01 06 07 03 05 04 02 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20230924005 期 2023-09-24 13:29 | 09 05 03 01 06 10 08 02 07 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20230924004 期 2023-09-24 13:24 | 01 03 05 08 02 07 04 10 06 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 4 | 小 | 雙 |
第 20230924003 期 2023-09-24 13:19 | 04 03 01 02 08 06 09 07 10 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20230924002 期 2023-09-24 13:14 | 10 03 09 05 08 01 07 04 06 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20230924001 期 2023-09-24 13:09 | 08 09 04 06 05 02 03 07 01 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20230923180 期 2023-09-24 04:04 | 03 01 07 09 02 05 10 06 08 04 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 4 | 小 | 雙 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果(倒序則相反)。
篩選位置
篩選路珠
龍虎位置
冠軍大小近100期累計大(48)小(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 |
亞軍大小近100期累計小(58)大(42)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 |
季軍大小近100期累計小(47)大(53)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 |
第四名大小近100期累計大(57)小(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 大 |
第五名大小近100期累計小(52)大(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 |
第六名大小近100期累計大(43)小(57)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 |
第七名大小近100期累計小(45)大(55)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 |
第八名大小近100期累計大(52)小(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 |
第九名大小近100期累計小(45)大(55)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 |
第十名大小近100期累計大(47)小(53)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 |
冠軍單雙近100期累計單(55)雙(45)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 |
亞軍單雙近100期累計單(50)雙(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 |
季軍單雙近100期累計雙(41)單(59)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 |
第四名單雙近100期累計單(45)雙(55)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 |
第五名單雙近100期累計單(53)雙(47)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 |
第六名單雙近100期累計雙(51)單(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 |
第七名單雙近100期累計單(52)雙(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 |
第八名單雙近100期累計雙(59)單(41)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 |
第九名單雙近100期累計雙(52)單(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 |
第十名單雙近100期累計雙(52)單(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 |
第一VS第十近100期累計龍(50)虎(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 |
第二VS第九近100期累計虎(55)龍(45)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 |
第三VS第八近100期累計虎(46)龍(54)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 |
第四VS第七近100期累計龍(53)虎(47)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 |
第五VS第六近100期累計虎(50)龍(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 虎 |
冠亞和大小近100期累計小(52)大(44)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 |
冠亞和單雙近100期累計雙(53)單(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top