遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
千位 | 百位 | 十位 | 個位 | ||||||||||||||||||||
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
0 | 14 | 2 | 5 | 7 | 30 | 0 | 9 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 | 11 | 17 | 5 | 11 | 20 | 0 | 11 | 3 | 5 | 10 | 2 |
1 | 7 | 21 | 6 | 11 | 17 | 1 | 16 | 16 | 6 | 10 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 12 | 0 | 6 | 12 | 17 |
2 | 7 | 5 | 7 | 12 | 25 | 2 | 8 | 10 | 7 | 10 | 15 | 2 | 10 | 2 | 7 | 8 | 23 | 2 | 9 | 6 | 7 | 10 | 11 |
3 | 11 | 1 | 8 | 7 | 0 | 3 | 11 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 9 | 12 |
4 | 11 | 3 | 9 | 13 | 8 | 4 | 12 | 3 | 9 | 9 | 21 | 4 | 12 | 5 | 9 | 6 | 10 | 4 | 9 | 20 | 9 | 9 | 7 |
Top