奇偶尾數統計
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 龍虎 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 112000228 期 2023-09-23 星期六 | 7 2 5 5 | 龍 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000227 期 2023-09-22 星期五 | 3 3 0 8 | 虎 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000226 期 2023-09-21 星期四 | 9 5 8 8 | 龍 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 112000225 期 2023-09-20 星期三 | 9 7 8 2 | 龍 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 112000224 期 2023-09-19 星期二 | 6 3 4 5 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000223 期 2023-09-18 星期一 | 4 9 9 3 | 龍 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 112000222 期 2023-09-16 星期六 | 2 6 5 2 | 和 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000221 期 2023-09-15 星期五 | 8 1 7 5 | 龍 | 3 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 112000220 期 2023-09-14 星期四 | 2 0 6 2 | 和 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000219 期 2023-09-13 星期三 | 7 6 1 9 | 虎 | 3 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 112000218 期 2023-09-12 星期二 | 6 4 3 6 | 和 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 112000217 期 2023-09-11 星期一 | 4 5 9 7 | 虎 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000216 期 2023-09-09 星期六 | 6 4 7 5 | 龍 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 112000215 期 2023-09-08 星期五 | 7 0 7 0 | 龍 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 112000214 期 2023-09-07 星期四 | 5 0 1 2 | 龍 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000213 期 2023-09-06 星期三 | 6 1 2 6 | 和 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 112000212 期 2023-09-05 星期二 | 0 7 3 1 | 虎 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000211 期 2023-09-04 星期一 | 7 9 8 6 | 龍 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 112000210 期 2023-09-02 星期六 | 4 4 0 5 | 虎 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000209 期 2023-09-01 星期五 | 6 6 8 1 | 龍 | 1 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 112000208 期 2023-08-31 星期四 | 1 1 6 1 | 和 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000207 期 2023-08-30 星期三 | 1 4 3 6 | 虎 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000206 期 2023-08-29 星期二 | 0 1 4 9 | 虎 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000205 期 2023-08-28 星期一 | 3 6 2 5 | 虎 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000204 期 2023-08-26 星期六 | 6 1 3 8 | 虎 | 2 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000203 期 2023-08-25 星期五 | 2 5 8 0 | 龍 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000202 期 2023-08-24 星期四 | 1 8 5 1 | 和 | 3 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000201 期 2023-08-23 星期三 | 5 2 8 6 | 虎 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000200 期 2023-08-22 星期二 | 5 4 4 9 | 虎 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000199 期 2023-08-21 星期一 | 7 1 5 2 | 龍 | 3 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Top