連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10913 | 01 | 04 | 18 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10912 | 06 | 12 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10911 | 16 | 19 | 20 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10910 | 02 | 03 | 04 | 17 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10909 | 04 | 07 | 13 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10908 | 04 | 06 | 07 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10907 | 08 | 18 | 30 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10906 | 05 | 13 | 23 | 25 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10905 | 07 | 14 | 19 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10904 | 11 | 13 | 14 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10903 | 02 | 17 | 20 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10902 | 02 | 06 | 08 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10901 | 04 | 13 | 19 | 23 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10900 | 02 | 03 | 18 | 23 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10899 | 05 | 14 | 21 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10898 | 06 | 08 | 16 | 20 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10897 | 11 | 22 | 28 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10896 | 05 | 14 | 19 | 22 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10895 | 01 | 08 | 19 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10894 | 02 | 06 | 11 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
出現次數 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Top