連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112000088 | 02 | 13 | 32 | 36 | 38 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000087 | 03 | 16 | 24 | 35 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000086 | 12 | 16 | 19 | 30 | 37 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000085 | 21 | 22 | 26 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000084 | 14 | 20 | 23 | 33 | 34 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000083 | 12 | 14 | 32 | 34 | 40 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000082 | 01 | 19 | 26 | 34 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000081 | 06 | 07 | 10 | 22 | 41 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000080 | 02 | 10 | 20 | 31 | 33 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000079 | 02 | 19 | 26 | 34 | 43 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000078 | 13 | 19 | 21 | 24 | 41 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000077 | 10 | 22 | 26 | 30 | 34 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000076 | 08 | 27 | 34 | 38 | 39 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000075 | 11 | 26 | 28 | 30 | 41 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000074 | 06 | 10 | 21 | 34 | 38 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000073 | 11 | 26 | 37 | 38 | 40 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000072 | 01 | 03 | 22 | 25 | 34 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000071 | 12 | 17 | 28 | 33 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000070 | 03 | 15 | 35 | 39 | 41 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000069 | 04 | 05 | 16 | 19 | 34 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
出現次數 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Top