遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 11 | 9 | 02 | 15 | 12 | 03 | 14 | 8 | 04 | 10 | 8 | 05 | 20 | 0 | 06 | 15 | 2 | 07 | 9 | 11 | 08 | 16 | 3 |
09 | 12 | 6 | 10 | 24 | 4 | 11 | 14 | 7 | 12 | 12 | 6 | 13 | 15 | 0 | 14 | 16 | 1 | 15 | 13 | 1 | 16 | 17 | 5 |
17 | 6 | 11 | 18 | 9 | 0 | 19 | 15 | 12 | 20 | 11 | 1 | 21 | 19 | 2 | 22 | 19 | 3 | 23 | 17 | 15 | 24 | 15 | 0 |
25 | 11 | 17 | 26 | 19 | 1 | 27 | 14 | 0 | 28 | 14 | 3 | 29 | 10 | 8 | 30 | 19 | 13 | 31 | 13 | 5 | 32 | 14 | 0 |
33 | 17 | 6 | 34 | 24 | 2 | 35 | 13 | 1 | 36 | 8 | 1 | 37 | 14 | 2 | 38 | 15 | 24 | 39 | 16 | 4 | 40 | 15 | 3 |
41 | 24 | 1 | 42 | 14 | 4 | 43 | 13 | 13 | 44 | 9 | 15 | 45 | 15 | 3 | 46 | 15 | 2 | 47 | 8 | 6 | 48 | 10 | 0 |
49 | 12 | 2 |
Top