距離下期開獎剩餘
112054092
期號與時間 | 開獎號碼 | 總和 | 一般大小 | 超級號碼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 112054091 期 2023-09-24 14:45 | 01 03 11 12 16 18 21 30 32 33 36 42 46 47 51 58 59 60 63 68 | 707 | 小 | 單 | - | 12 | 小 | 雙 |
第 112054090 期 2023-09-24 14:40 | 02 11 12 14 15 21 33 43 45 47 49 51 52 55 58 69 71 73 74 80 | 875 | 大 | 單 | 大 | 55 | 大 | 單 |
第 112054089 期 2023-09-24 14:35 | 05 06 07 10 15 16 17 26 28 29 31 39 45 51 53 58 61 71 75 80 | 723 | 小 | 單 | - | 05 | 小 | 單 |
第 112054088 期 2023-09-24 14:30 | 04 10 11 13 16 19 22 27 29 44 45 46 48 52 59 65 69 70 73 80 | 802 | 小 | 雙 | - | 19 | 小 | 單 |
第 112054087 期 2023-09-24 14:25 | 12 13 19 23 26 30 33 36 38 40 41 46 48 59 60 63 73 74 78 80 | 892 | 大 | 雙 | - | 33 | 小 | 單 |
第 112054086 期 2023-09-24 14:20 | 02 06 08 15 28 29 33 40 42 46 48 49 50 54 59 60 63 64 66 79 | 841 | 大 | 單 | - | 79 | 大 | 單 |
第 112054085 期 2023-09-24 14:15 | 01 04 05 15 20 29 31 34 37 40 46 47 48 52 60 65 68 71 72 73 | 818 | 大 | 雙 | - | 72 | 大 | 雙 |
第 112054084 期 2023-09-24 14:10 | 03 04 07 11 14 20 25 28 30 42 43 46 50 62 66 68 69 72 75 77 | 812 | 大 | 雙 | - | 03 | 小 | 單 |
第 112054083 期 2023-09-24 14:05 | 03 13 14 21 23 24 31 33 49 51 56 57 59 66 68 71 75 76 78 80 | 948 | 大 | 雙 | - | 49 | 大 | 單 |
第 112054082 期 2023-09-24 14:00 | 06 12 13 14 16 24 25 29 35 37 51 59 60 63 64 66 70 72 74 80 | 870 | 大 | 雙 | - | 72 | 大 | 雙 |
第 112054081 期 2023-09-24 13:55 | 10 13 18 19 30 31 34 35 44 50 51 58 59 60 61 64 67 69 75 79 | 927 | 大 | 單 | - | 34 | 小 | 雙 |
第 112054080 期 2023-09-24 13:50 | 08 11 15 17 19 22 25 32 34 44 49 50 53 58 62 64 67 68 72 80 | 850 | 大 | 雙 | - | 64 | 大 | 雙 |
第 112054079 期 2023-09-24 13:45 | 01 02 15 23 26 27 29 35 36 38 45 46 47 52 54 67 68 70 72 78 | 831 | 大 | 單 | - | 36 | 小 | 雙 |
第 112054078 期 2023-09-24 13:40 | 01 02 06 18 19 22 25 27 31 39 41 50 57 61 63 65 69 70 71 75 | 812 | 大 | 雙 | - | 75 | 大 | 單 |
第 112054077 期 2023-09-24 13:35 | 04 19 23 29 35 36 40 42 44 45 49 50 51 63 66 69 72 74 77 78 | 966 | 大 | 雙 | 大 | 49 | 大 | 單 |
第 112054076 期 2023-09-24 13:30 | 04 05 08 18 23 27 30 32 37 40 42 44 45 51 53 72 76 77 78 80 | 842 | 大 | 雙 | - | 32 | 小 | 雙 |
第 112054075 期 2023-09-24 13:25 | 01 03 11 15 20 21 22 26 28 31 41 44 48 57 58 61 69 71 77 79 | 783 | 小 | 單 | - | 31 | 小 | 單 |
第 112054074 期 2023-09-24 13:20 | 01 02 08 16 17 19 21 22 25 28 38 46 52 59 61 63 64 68 77 78 | 765 | 小 | 單 | - | 28 | 小 | 雙 |
第 112054073 期 2023-09-24 13:15 | 01 06 07 11 13 15 16 20 23 24 26 27 35 44 52 58 70 75 77 79 | 679 | 小 | 單 | 小 | 26 | 小 | 雙 |
第 112054072 期 2023-09-24 13:10 | 03 04 13 23 31 34 39 42 44 45 46 53 55 58 64 65 67 68 77 79 | 910 | 大 | 雙 | 大 | 13 | 小 | 單 |
第 112054071 期 2023-09-24 13:05 | 07 10 11 18 19 26 27 31 32 37 40 44 50 51 53 59 66 71 72 77 | 801 | 小 | 單 | - | 19 | 小 | 單 |
第 112054070 期 2023-09-24 13:00 | 02 04 05 08 09 14 20 21 32 35 36 39 42 44 55 58 60 68 78 80 | 710 | 小 | 雙 | - | 39 | 小 | 單 |
第 112054069 期 2023-09-24 12:55 | 01 05 06 11 23 25 27 41 44 46 48 50 51 58 59 60 63 65 68 72 | 823 | 大 | 單 | 大 | 46 | 大 | 雙 |
第 112054068 期 2023-09-24 12:50 | 06 09 18 19 21 22 23 25 30 32 33 38 40 42 63 68 76 78 79 80 | 802 | 小 | 雙 | 小 | 78 | 大 | 雙 |
第 112054067 期 2023-09-24 12:45 | 02 06 18 19 20 29 32 40 41 43 53 57 61 63 67 68 70 71 75 78 | 913 | 大 | 單 | - | 63 | 大 | 單 |
第 112054066 期 2023-09-24 12:40 | 01 02 06 09 12 14 15 16 19 22 23 28 35 43 44 47 60 67 73 75 | 611 | 小 | 單 | 小 | 19 | 小 | 單 |
第 112054065 期 2023-09-24 12:35 | 01 02 08 10 16 20 21 22 28 35 44 45 46 49 50 57 69 73 75 76 | 747 | 小 | 單 | - | 20 | 小 | 雙 |
第 112054064 期 2023-09-24 12:30 | 03 07 09 11 14 23 30 33 37 40 43 44 45 49 51 54 61 67 70 74 | 765 | 小 | 單 | - | 70 | 大 | 雙 |
第 112054063 期 2023-09-24 12:25 | 02 04 14 16 17 20 24 25 31 42 46 51 52 54 57 63 74 76 77 80 | 825 | 大 | 單 | - | 20 | 小 | 雙 |
第 112054062 期 2023-09-24 12:20 | 01 06 10 18 23 25 31 33 38 39 41 42 43 54 57 64 66 67 68 73 | 799 | 小 | 單 | - | 10 | 小 | 雙 |
第 112054061 期 2023-09-24 12:15 | 09 13 17 19 20 28 31 33 35 41 47 51 53 55 59 68 73 74 77 80 | 883 | 大 | 單 | - | 73 | 大 | 單 |
第 112054060 期 2023-09-24 12:10 | 02 04 05 09 10 14 17 20 23 24 31 33 37 51 62 65 68 70 72 80 | 697 | 小 | 單 | 小 | 33 | 小 | 單 |
第 112054059 期 2023-09-24 12:05 | 05 06 09 10 14 23 30 36 37 40 42 45 50 52 53 54 66 69 74 75 | 790 | 小 | 雙 | - | 14 | 小 | 雙 |
第 112054058 期 2023-09-24 12:00 | 08 18 20 34 39 43 44 46 47 48 53 56 59 62 63 64 72 73 74 75 | 998 | 大 | 雙 | 大 | 56 | 大 | 雙 |
第 112054057 期 2023-09-24 11:55 | 01 07 14 25 27 29 31 33 35 36 39 40 41 45 53 54 55 59 62 77 | 763 | 小 | 單 | - | 45 | 大 | 單 |
第 112054056 期 2023-09-24 11:50 | 05 07 12 16 19 22 28 30 31 32 44 53 56 60 63 64 75 76 77 80 | 850 | 大 | 雙 | - | 63 | 大 | 單 |
第 112054055 期 2023-09-24 11:45 | 04 07 08 10 11 17 18 22 25 36 38 43 44 45 46 47 62 73 77 78 | 711 | 小 | 單 | - | 17 | 小 | 單 |
第 112054054 期 2023-09-24 11:40 | 04 11 16 17 20 21 25 28 38 39 44 55 59 61 66 68 69 75 76 78 | 870 | 大 | 雙 | - | 39 | 小 | 單 |
第 112054053 期 2023-09-24 11:35 | 03 07 09 10 17 18 21 24 37 38 44 51 54 57 60 62 64 65 75 80 | 796 | 小 | 雙 | - | 62 | 大 | 雙 |
第 112054052 期 2023-09-24 11:30 | 02 03 04 05 07 10 16 17 23 26 36 37 50 51 52 58 59 61 63 70 | 650 | 小 | 雙 | - | 05 | 小 | 單 |
第 112054051 期 2023-09-24 11:25 | 01 05 07 11 13 18 20 26 30 33 36 39 41 46 47 48 66 72 74 79 | 712 | 小 | 雙 | - | 11 | 小 | 單 |
第 112054050 期 2023-09-24 11:20 | 02 04 13 21 24 25 31 32 37 43 46 53 54 57 63 70 73 75 76 79 | 878 | 大 | 雙 | - | 13 | 小 | 單 |
第 112054049 期 2023-09-24 11:15 | 03 04 06 08 11 18 22 27 40 44 49 58 59 61 67 68 70 72 76 78 | 841 | 大 | 單 | - | 72 | 大 | 雙 |
第 112054048 期 2023-09-24 11:10 | 06 09 12 16 18 23 29 31 36 43 46 47 64 66 68 71 74 76 78 79 | 892 | 大 | 雙 | - | 23 | 小 | 單 |
第 112054047 期 2023-09-24 11:05 | 06 09 11 12 13 15 20 24 25 28 29 30 34 42 44 48 54 60 62 71 | 637 | 小 | 單 | 小 | 71 | 大 | 單 |
第 112054046 期 2023-09-24 11:00 | 03 05 12 13 16 20 21 22 30 34 35 36 43 46 49 50 52 60 73 77 | 697 | 小 | 單 | - | 73 | 大 | 單 |
第 112054045 期 2023-09-24 10:55 | 03 08 10 14 18 19 21 22 25 31 32 42 44 53 54 63 66 69 75 79 | 748 | 小 | 雙 | - | 69 | 大 | 單 |
第 112054044 期 2023-09-24 10:50 | 05 06 11 19 26 33 39 41 42 43 53 54 56 58 60 64 66 73 74 75 | 898 | 大 | 雙 | 大 | 05 | 小 | 單 |
第 112054043 期 2023-09-24 10:45 | 03 10 14 15 19 20 29 31 35 44 46 47 48 52 57 61 68 70 71 78 | 818 | 大 | 雙 | - | 48 | 大 | 雙 |
第 112054042 期 2023-09-24 10:40 | 02 05 16 28 31 37 39 44 46 49 58 59 61 62 64 65 66 68 69 80 | 949 | 大 | 單 | 大 | 39 | 小 | 單 |
第 112054041 期 2023-09-24 10:35 | 02 09 13 15 26 28 30 33 35 38 39 40 41 43 56 59 61 67 71 80 | 786 | 小 | 雙 | - | 35 | 小 | 單 |
第 112054040 期 2023-09-24 10:30 | 09 11 12 16 17 21 23 25 27 30 34 38 45 58 60 62 66 69 70 77 | 770 | 小 | 雙 | - | 69 | 大 | 單 |
第 112054039 期 2023-09-24 10:25 | 05 12 14 19 21 23 24 30 34 38 42 43 45 47 50 53 65 67 75 80 | 787 | 小 | 單 | - | 47 | 大 | 單 |
第 112054038 期 2023-09-24 10:20 | 01 02 03 07 12 16 20 25 29 35 40 42 48 59 62 65 69 71 78 79 | 763 | 小 | 單 | - | 48 | 大 | 雙 |
第 112054037 期 2023-09-24 10:15 | 04 10 12 16 17 19 22 25 31 33 34 39 53 59 60 67 71 72 77 78 | 799 | 小 | 單 | - | 78 | 大 | 雙 |
第 112054036 期 2023-09-24 10:10 | 05 06 10 11 12 13 18 24 25 44 46 47 48 57 58 60 68 71 73 76 | 772 | 小 | 雙 | - | 60 | 大 | 雙 |
第 112054035 期 2023-09-24 10:05 | 05 07 08 09 10 11 14 17 20 27 28 30 32 39 41 50 60 66 67 71 | 612 | 小 | 雙 | 小 | 09 | 小 | 單 |
第 112054034 期 2023-09-24 10:00 | 03 04 05 06 10 14 21 28 37 44 49 50 54 62 63 64 66 71 75 78 | 804 | 小 | 雙 | - | 63 | 大 | 單 |
第 112054033 期 2023-09-24 09:55 | 02 03 06 08 09 11 13 19 24 29 42 44 45 47 53 54 65 67 76 77 | 694 | 小 | 雙 | - | 77 | 大 | 單 |
第 112054032 期 2023-09-24 09:50 | 01 02 04 06 09 17 20 27 30 33 36 38 52 55 57 58 65 68 71 72 | 721 | 小 | 單 | - | 09 | 小 | 單 |
第 112054031 期 2023-09-24 09:45 | 05 08 09 12 24 26 27 28 33 35 37 42 49 56 61 62 69 73 76 79 | 811 | 大 | 單 | - | 69 | 大 | 單 |
第 112054030 期 2023-09-24 09:40 | 04 08 10 11 15 17 22 24 29 30 31 32 40 47 50 59 60 66 68 78 | 701 | 小 | 單 | 小 | 17 | 小 | 單 |
第 112054029 期 2023-09-24 09:35 | 01 06 13 27 30 31 32 33 39 51 53 56 61 65 67 69 70 74 77 80 | 935 | 大 | 單 | - | 61 | 大 | 單 |
第 112054028 期 2023-09-24 09:30 | 08 11 14 17 21 26 27 29 31 37 40 58 61 63 73 74 75 78 79 80 | 902 | 大 | 雙 | - | 80 | 大 | 雙 |
第 112054027 期 2023-09-24 09:25 | 02 04 16 17 20 21 22 23 26 28 33 38 43 51 56 60 68 70 72 77 | 747 | 小 | 單 | - | 38 | 小 | 雙 |
第 112054026 期 2023-09-24 09:20 | 02 06 07 10 11 19 22 30 32 51 52 61 65 66 69 73 75 76 78 79 | 884 | 大 | 雙 | - | 19 | 小 | 單 |
第 112054025 期 2023-09-24 09:15 | 07 08 15 19 25 27 28 37 39 40 43 44 51 58 59 61 70 75 76 80 | 862 | 大 | 雙 | - | 40 | 小 | 雙 |
第 112054024 期 2023-09-24 09:10 | 03 06 14 17 27 31 32 33 35 39 41 45 50 54 66 67 71 74 76 79 | 860 | 大 | 雙 | - | 67 | 大 | 單 |
第 112054023 期 2023-09-24 09:05 | 05 06 14 25 32 33 35 36 47 49 53 56 57 59 60 65 68 71 74 80 | 925 | 大 | 單 | - | 25 | 小 | 單 |
第 112054022 期 2023-09-24 09:00 | 01 04 06 08 23 25 26 27 28 33 34 41 54 55 61 64 67 71 75 76 | 779 | 小 | 單 | - | 55 | 大 | 單 |
第 112054021 期 2023-09-24 08:55 | 09 10 12 16 28 29 32 37 40 41 44 45 47 49 52 57 62 66 69 77 | 822 | 大 | 雙 | - | 52 | 大 | 雙 |
第 112054020 期 2023-09-24 08:50 | 01 03 09 10 14 25 29 33 34 38 45 46 47 49 51 54 58 59 62 73 | 740 | 小 | 雙 | - | 47 | 大 | 單 |
第 112054019 期 2023-09-24 08:45 | 05 07 18 19 22 24 27 30 31 36 41 42 46 52 55 59 70 74 77 79 | 814 | 大 | 雙 | - | 52 | 大 | 雙 |
第 112054018 期 2023-09-24 08:40 | 02 06 12 14 19 22 27 30 37 39 41 43 45 46 55 61 64 69 71 73 | 776 | 小 | 雙 | - | 41 | 大 | 單 |
第 112054017 期 2023-09-24 08:35 | 01 04 12 15 20 22 23 26 27 33 34 38 41 43 44 48 51 53 56 64 | 655 | 小 | 單 | - | 64 | 大 | 雙 |
第 112054016 期 2023-09-24 08:30 | 02 07 11 14 16 24 28 30 31 33 35 37 48 49 50 58 60 63 66 76 | 738 | 小 | 雙 | - | 35 | 小 | 單 |
第 112054015 期 2023-09-24 08:25 | 06 11 15 17 18 19 29 32 34 35 37 38 39 40 51 53 64 68 78 80 | 764 | 小 | 雙 | 小 | 34 | 小 | 雙 |
第 112054014 期 2023-09-24 08:20 | 08 09 10 14 15 18 27 30 31 34 36 37 45 63 65 66 68 71 74 77 | 798 | 小 | 雙 | - | 08 | 小 | 雙 |
第 112054013 期 2023-09-24 08:15 | 01 02 03 06 17 20 27 29 31 38 44 46 48 49 57 61 63 70 74 75 | 761 | 小 | 單 | - | 17 | 小 | 單 |
第 112054012 期 2023-09-24 08:10 | 01 08 12 16 24 26 33 40 41 42 50 53 56 57 59 63 65 70 71 73 | 860 | 大 | 雙 | - | 56 | 大 | 雙 |
第 112054011 期 2023-09-24 08:05 | 02 09 13 19 24 29 31 38 39 43 46 48 53 54 57 58 60 67 71 80 | 841 | 大 | 單 | - | 39 | 小 | 單 |
第 112054010 期 2023-09-24 08:00 | 04 05 06 10 18 24 27 31 34 35 40 43 47 48 55 56 59 63 72 76 | 753 | 小 | 單 | - | 05 | 小 | 單 |
第 112054009 期 2023-09-24 07:55 | 01 09 10 17 21 24 27 31 33 41 42 43 48 51 54 63 65 68 77 78 | 803 | 小 | 單 | - | 51 | 大 | 單 |
第 112054008 期 2023-09-24 07:50 | 04 08 16 23 32 40 45 46 47 49 51 57 59 61 65 68 70 71 73 78 | 963 | 大 | 單 | 大 | 45 | 大 | 單 |
第 112054007 期 2023-09-24 07:45 | 09 10 11 14 16 23 27 32 48 50 55 57 61 62 64 67 68 70 74 80 | 898 | 大 | 雙 | - | 23 | 小 | 單 |
第 112054006 期 2023-09-24 07:40 | 04 06 08 13 18 23 24 28 30 33 35 36 38 40 51 53 62 68 75 77 | 722 | 小 | 雙 | 小 | 38 | 小 | 雙 |
第 112054005 期 2023-09-24 07:35 | 03 06 08 16 21 30 32 34 35 37 45 49 50 52 54 57 63 64 74 75 | 805 | 小 | 單 | - | 35 | 小 | 單 |
第 112054004 期 2023-09-24 07:30 | 06 08 09 19 20 32 36 37 42 43 47 50 52 58 59 63 68 69 77 79 | 874 | 大 | 雙 | - | 06 | 小 | 雙 |
第 112054003 期 2023-09-24 07:25 | 03 04 07 14 22 25 27 29 33 39 47 48 58 59 63 67 68 74 77 80 | 844 | 大 | 雙 | - | 33 | 小 | 單 |
第 112054002 期 2023-09-24 07:20 | 02 04 10 14 17 21 24 25 28 32 45 46 48 49 52 57 60 65 70 72 | 741 | 小 | 單 | - | 21 | 小 | 單 |
第 112054001 期 2023-09-24 07:15 | 04 06 20 26 27 29 30 32 33 35 41 43 45 53 58 66 69 75 76 77 | 845 | 大 | 單 | - | 29 | 小 | 單 |
第 112054000 期 2023-09-24 07:10 | 02 03 07 09 12 13 15 20 27 30 32 38 44 45 47 49 55 68 74 75 | 665 | 小 | 單 | - | 75 | 大 | 單 |
第 112053999 期 2023-09-24 07:05 | 01 09 11 13 15 16 18 20 22 24 36 44 48 51 55 59 62 72 75 79 | 730 | 小 | 雙 | - | 11 | 小 | 單 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果。(倒序則相反)
篩選位置
篩選路珠
超級大小近100期累計小(55)大(45)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 |
超級單雙近100期累計雙(37)單(63)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 |
總和大小近100期累計小(54)大(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 |
總和單雙近100期累計單(49)雙(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top